英特尔酝酿大降价 AMD"黑5"杀至520元
2008-06-02 14:02:16 作者:PCPOP CooLife 来源:PCPOP 浏览次数:0
进入六月份DIY市场将逐步进入旺季,因为在这个季节里是学生每年的暑假,也使得卖场再度为暑促活动正在紧张的准备中。而随着上周三大件市场整体稳定后,相信本周三大件市场将开始进行价格调整。以下是今天的中关村三大件市场报价,仅供大家参考。

X2 4600 跌至395元
Intel方面:目前英特尔桌面处理器价格相对较稳定些,但第三季度将有一次大幅调价,主要面向高端产品。而近日有消息称,六月将有几款入门级双核进入退市大名单,其中奔腾E 2160自入市后蝉联多次销量冠军,目前已经随着新品的更新离开市场,取而代之的入门双核将有主频稍高的奔腾E 2180担当,目前该款产品市场报价为470元。而四核Q6600近期表现出色,价格一路下调,目前盒散差价已经拉开,市场报价为盒的为1640元,散的仅受1360元,相比高频双核还要便宜,如果打算购买高端CPU的朋友,不妨考虑一下。
》》》泡泡网DIY硬件精华文章5月刊(电子版)免费下载
》》》相关文章:《3核羿龙欲破800关 AMD超值CPU全收罗》
》》》相关连接:内存每日报价 硬盘每日报价
| 北京中关村Intel CPU参考报价 |
| 型号 | 规格(主频/缓存/FSB) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(LGA775,四核心) | |
| 酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5000 | 5000 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2880 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2880 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 2100 | 2100 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1900 | 1900 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1770 | 1770 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1850 | 1850 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1640 | 1640 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1360 | 1360 | -- | -- |
(LGA775,双核心) | |
| 酷睿 2 E8400(盒) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1470 | 1470 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1280 | 1280 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1100 | 1100 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1280 | 1280 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1130 | 1130 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E6850 (盒) | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 2010 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 (散) | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750(盒) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1330 | 1330 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750 (散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1210 | 1210 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700(盒) | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1780 | 1780 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700(散) | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1370 | 1370 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600(盒) | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600(散) | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1450 | 1450 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1140 | 1140 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6420(盒) | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1490 | 1490 | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6420(散) | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6400(盒) | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 1400 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6400(散) | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 990 | 990 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6320(盒) | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 1310 | -- | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6320(散) | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 970 | 970 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6300(盒) | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 1330 | -- | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6300(散) | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 900 | 900 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 985 | 985 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 915 | 915 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E4500(盒) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 860 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500(散) | 2.2GHz/2MB/800MHz | 745 | 745 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4400(盒) | 2.0GHz/2MB/800MHz | 990 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4400(散) | 2.0GHz/2MB/800MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4300(盒) | 1.80GHz/2MB/800MHz | 910 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4300(散) | 1.80GHz/2MB/800MHz | 690 | 690 | -- | -- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 560 | 560 | -- | -- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 奔腾 E 2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 415 | 415 | -- | -- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 440 | 440 | -- | -- |
| 奔腾 E 2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 奔腾 E 2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 E 2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 375 | 375 | -- | -- |
| 奔腾 D 945(盒) | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 1310 | 1310 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 945(散) | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 820 | 820 | -- | -- |
| 奔腾 D 935(盒) | 3.20GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 奔腾 D 930(盒) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 660 | 660 | -- | -- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 925(盒) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 925(散) | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 915(盒) | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 615 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 915(散) | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 455 | 455 | -- | -- |
| 奔腾 D 820(盒) | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 820(散) | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 515 | 515 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 赛扬 E1200(盒) | 1.6GHz/512KB/800MHz | 310 | 310 | -- | 新品 |
| (LGA775, 单核心) | |
| 奔腾 4 631(盒) | 3.00GHz/2MB/800MHz | 505 | 505 | -- | -- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.00GHz/2MB/800MHz | 365 | 365 | -- | -- |
| 奔腾 4 630(盒) | 3.00GHz/2MB/533MHz | 480 | 480 | -- | -- |
| 奔腾 4 630(散) | 3.00GHz/2MB/533MHz | 435 | 435 | -- | -- |
| 奔腾 4 541(盒) | 3.20GHz/1MB/800MHz | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| 奔腾 4 541(散) | 3.20GHz/1MB/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 赛扬 480(散) | 2.80GHz/1MB/800MHz | 515 | 515 | -- | -- |
| 赛扬 460(散) | 2.40GHz/512KB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 赛扬 430(盒) | 1.80GHz/512KB/800MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 赛扬 430(散) | 1.80GHz/512KB/800MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 420(散) | 1.60GHz/512KB/800MHz | 215 | 215 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 352(盒) | 3.20GHz/512KB/533MHz | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 352(散) | 3.20GHz/512KB/533MHz | 245 | 245 | -- | -- |
| 赛扬 D 347(盒) | 3.06GHz/512KB/533MHz | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 347(散) | 3.06GHz/512KB/533MHz | 225 | 225 | -- | -- |
| 赛扬 D 351(盒) | 3.20GHz/256KB/533MHz | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 351(散) | 3.20GHz/256KB/533MHz | 315 | 315 | -- | -- |
| 赛扬 D 346(盒) | 3.06GHz/256K/533MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 赛扬 D 346(散) | 3.06GHz/256KB/533MHz | 240 | 240 | -- | -- |
| 赛扬 D 336(盒) | 2.80GHz/256KB/533MHz | 300 | 300 | -- | -- |
| 赛扬 D 336(散) | 2.80GHz/256KB/533MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 D 331(盒) | 2.66GHz/256KB/533MHz | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 331(散) | 2.66GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 赛扬 D 326(盒) | 2.53GHz/256KB/533MHz | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 326(散) | 2.53GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 推荐经销商: | 北京中关村鼎好3227,电话:01082696964 (周女士) 北京中关村海龙5173,电话:01082663204 (殷先生) 北京中关村鼎好3031,电话:01082699703 (范先生) 北京中关村E 世界C3282,电话:01062680369 (林先生) 北京中关村E 世界A3530,电话:01062680345 (秦先生) 网上购买推荐:京东商城[点击进入] |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。
AMD方面:目前AMD四核/三核羿龙价格再度下调,其中羿龙9550/9750均出现了近20元的价格下调,目前市场报价为1120元和1270元。而面向主流市场的黑盒5000 价格再度跌至520元,入门双核X2 4600 跌破400元大关,目前市场报价为395元。另外,近期英特尔45nm双核处理器价格调整后,相信AMD将会继续调低其四核/三核羿龙系列的价格,一场大战即将拉开序幕,因此打算近期购买处理器的朋友,还是保持观望态度。以下是今日中关村最新报价:
》》》泡泡网DIY硬件精华文章5月刊(电子版)免费下载
》》》相关文章:《3核羿龙欲破800关 AMD超值CPU全收罗》
·AMD CPU 报价
| 北京中关村AMD CPU参考报价 |
| 型号 | 规格(主频/缓存/功耗) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(接口AM2 , 四核心) | |
| Phenom 9850(黑盒) | 2.5GHz/2MB L3/125W | 1680 | 1680 | -- | -- |
| Phenom 9750(盒) | 2.4GHz/2MB L3/95W | 1280 | 1270 | ↓20 | -- |
| Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 1685 | -- | -- | -- |
| Phenom 9600(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 1790 | -- | -- | 缺货 |
| Phenom 9550(盒) | 2.2GHz/2MB L3/95W | 1140 | 1120 | ↓20 | -- |
| Phenom 9500(盒) | 2.2GHz/2MB L3/95W | 1340 | -- | -- | -- |
| Phenom 9100e(散) | 1.8GHz/2MB L3/65W | 1040 | 1040 | -- | -- |
(接口AM2 , 三核心) | |
| Phenom 8600(盒) | 2.3GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
| Phenom 8600(散) | 2.3GHz/2MB L3/95W | 1100 | 1100 | -- | 新品 |
| Phenom 8450(盒) | 2.1GHz/2MB L3/95W | 810 | 800 | ↓10 | -- |
| Phenom 8450(散) | 2.1GHz/2MB L3/95W | -- | -- | -- | -- |
(接口AM2, 双核心) | |
| 速龙64 X2 6400 (盒) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 1000 | 1000 | -- | -- |
| 速龙64 X2 6400 (散) | 3.2GHz/1MB×2/125W | 1560 | -- | -- | 缺货 |
| 速龙64 X2 6000 (盒) | 3.0GHz/1MB×2/125W | 980 | 980 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5600 (盒) | 2.8GHz/1MB×2/89W | 785 | 785 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5200 (盒) | 2.6GHz/1MB×2/65W | 660 | 660 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5000 (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 530 | 520 | ↓10 | -- |
| 速龙64 X2 5000 (盒) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 540 | 540 | -- | -- |
| 速龙64 X2 5000 (散) | 2.6GHz/512KB×2/65W | 490 | 490 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4800 (盒) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 470 | 470 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4800 (散) | 2.5GHz/512KB×2/65W | 445 | 445 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4600 (盒) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 399 | 395 | ↓4 | -- |
| 速龙64 X2 4600 (散) | 2.4GHz/512KB×2/65W | 395 | 395 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4400 (盒) | 2.3GHz/512KB×2/65W | 430 | 430 | -- | 新品 |
| 速龙64 X2 4200 (盒) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 410 | 410 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4200 (散) | 2.2GHz/512KB×2/89W | 355 | 355 | -- | -- |
| 速龙64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 540 | 540 | -- | -- |
| 速龙64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2/45W | 610 | -- | -- | 缺货 |
| 速龙64 X2 BE-2300 (散) | 1.9GHz/512KB×2/45W | 315 | 315 | -- | -- |
| 速龙64 X2 4000 (盒) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 速龙64 X2 4000 (散) | 2.1GHz/512KB×2/65W | 345 | 345 | -- | -- |
| 速龙64 X2 3800 (盒) | 2.0GHz/512KB×2/35W | 520 | -- | -- | 断货 |
| 速龙64 X2 3800 (盒) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 520 | -- | -- | 断货 |
| 速龙64 X2 3800 (散) | 2.0GHz/512KB×2/65W | 290 | 290 | -- | -- |
| 速龙64 X2 3600 (盒) | 1.9GHz/512KB×2/65W | 490 | -- | -- | 断货 |
| 速龙64 X2 3600 (盒) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 390 | -- | -- | 断货 |
| 速龙64 X2 3600 (散) | 2.0GHz/256KB×2/89W | 280 | 280 | -- | -- |
| 闪龙 2100 (盒) | 1.8GHz/256KB×2/65W | 295 | 295 | -- | 新品 |
| (接口AM2, 单核心) | |
| 速龙64 3800 (盒) | 2.4GHz/512KB/62W | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3800 (散) | 2.4GHz/512KB/62W | 395 | 395 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3500 (盒) | 2.2GHz/512KB/62W | 370 | 370 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3500 (盒) | 2.2GHz/512KB/35W | 370 | 370 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3500 (散) | 2.2GHz/512KB/62W | 340 | 340 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3200 (盒) | 2.0GHz/512KB/62W | 335 | 335 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3200 (散) | 2.0GHz/512KB/62W | 305 | 305 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3000 (盒) | 1.8GHz/512KB/62W | 325 | 325 | -- | -- |
| 速龙64 3000 (散) | 1.8GHz/512KB/62W | 300 | 300 | -- | 缺货 |
| 速龙LE 1620(盒) | 2.4GHz/1MB/45W | 290 | 290 | -- | -- |
| 速龙LE 1600(盒) | 2.2GHz/1MB/45W | 295 | 295 | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1300(盒) | 2.3GHz/512KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1300(散) | 2.3GHz/512KB/45W | 370 | 370 | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1250(盒) | 2.2GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1250(散) | 2.2GHz/256KB/45W | 360 | 360 | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1200(盒) | 2.1GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1200(散) | 2.1GHz/256KB/45W | -- | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB/45W | 250 | 250 | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB/45W | 330 | -- | -- | -- |
| 闪龙 64 LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB/45W | 240 | 240 | -- | 缺货 |
| 闪龙 64 LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB/45W | 265 | -- | -- | -- |
| 闪龙 3500 (盒) | 2.0GHz/128KB/62W | 500 | 500 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3500 (散) | 2.0GHz/128KB/62W | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3400 (盒) | 1.8GHz/256KB/62W | 310 | 310 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3400 (散) | 1.8GHz/256KB/62W | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3200 (盒) | 1.8GHz/128KB/62W | 260 | 260 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3200 (散) | 1.8GHz/128KB/62W | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3000 (盒) | 1.6GHz/256KB/62W | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3000 (散) | 1.6GHz/256KB/62W | 195 | 195 | -- | 缺货 |
| 闪龙 2800 (盒) | 1.6GHz/128KB/62W | 200 | 200 | -- | 缺货 |
| 闪龙 2800 (散) | 1.6GHz/128KB/62W | 190 | 190 | -- | 缺货 |
| (接口 939, 单核心) | |
| 速龙64 3800 (盒) | 2.4GHz/512KB/89W | 760 | 760 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3800 (散) | 2.4GHz/512KB/89W | 680 | 680 | -- | -- |
| 速龙64 3500 (盒) | 2.2GHz/512KB/89W | 630 | 630 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3500 (散) | 2.2GHz/512KB/89W | 550 | 550 | -- | -- |
| 速龙64 3200 (盒) | 2.0GHz/512KB/89W | 340 | 340 | -- | -- |
| 速龙64 3200 (散) | 2.0GHz/512KB/89W | 335 | 335 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3000 (盒) | 1.8GHz/512KB/89W | 455 | 455 | -- | 缺货 |
| 速龙64 3000 (散) | 1.8GHz/512KB/89W | 400 | 400 | -- | 缺货 |
| (接口 754, 单核心) | |
| 闪龙 3000 (盒) | 1.8GHz/128KB/65W | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| 闪龙 3000 (散) | 1.8GHz/128KB/65W | 130 | 130 | -- | -- |
| 闪龙 2800 (盒) | 1.6GHz/256KB/65W | 230 | 230 | -- | 缺货 |
| 闪龙 2800 (散) | 1.6GHz/256KB/65W | 110 | 110 | -- | -- |
| 推荐经销商: | 北京中关村鼎好3272,电话:01082696049 (王先生) 北京中关村鼎好3269,电话:01082699198 (原女士) 北京中关村鼎好3227,电话:01082696964 (朱先生) 北京中关村鼎好4001,电话:01062604084 (刘先生) 网上购买推荐:京东商城[点击进入] |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。
内存方面:近期内存价格持续稳定。据商家透露,近期内存生意非常的淡,因此手里压货太多,所以各商家都没有提新货,使得价格没有出现调整。目前目前金士顿1GB DDR2-677内存已经稳定在145元,随之其他品牌也迅速跟进,使得DDR2内存基本上保持在同一水位线上。因此,近期有内存需求的朋友,推荐大家购买2GB单条容量内存,价格相对比较稳定。
·主流台式机内存报价
| 北京中关村内存参考报价 |
| 品牌型号 | 规格(缓存/容量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 金士顿 | [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
海盗船 | [推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367 |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX | [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 275 | 275 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
三星 | [推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213 |
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(金条) | 667MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 315 | 315 | -- | -- |
宇瞻 | [推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
| 1G DDR-400(经典系列) | 400MHz/1GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(经典系列) | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(经典系列) | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
现代 | [推荐商家]:中关村鼎好3045# 010-82697486 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
金邦 | [推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391 |
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(黑龙套装) | 800MHz/1GB×2 | 340 | 340 | -- | -- |
| 2G DDR2-1066(黑龙套装) | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | -- | -- | -- |
威刚 | [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 |
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
